合同包1(东莞市东部中心医院2026年代理购电服务项目):

合同包1(东莞市东部中心医院2026年代理购电服务项目):
服务类(九州能源有限公司)

黄永怀、周汤华、林景英、万伟超、张梓强(采购人代表)

自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市东部中心医院2026年代理购电服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 |
| 九州能源有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 7 | 1 |
| 深圳市恒晟售电有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 4 | 2 |
| 深圳粤能能源技术有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 11 | 3 |
| 广东粤桂电力销售有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 1 | |
| 广东城资能源有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 2 | |
| 广东衡电节能科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 3 | |
| 广东粤明绿能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 5 | |
| 广东普慧能源技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 6 | |
| 广东粤深电能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 8 | |
| 广东蚂蚁金谷能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 9 | |
| 深电能科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 10 | |
| 广东电能销售有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 12 | |
| 泰一售电有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 13 | |
| 广东广源能源有限公司 | 通过 | 通过 | 334.80元 | 372.00元 | 14 | |
| 广东卓越售电有限公司 | 通过 | 通过 | 372.00元 | 372.00元 | 15 | |
| TCL华科能源互联网(贵州)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 372.00元 | 372.00元 | 16 | |
| 深圳市恒泰能源售电有限公司 | 通过 | 通过 | 372.00元 | 372.00元 | 17 | |
| 惠州平电综合能源有限公司 | 通过 | 通过 | 372.00元 | 372.00元 | 18 | |
| 广东省粤湾惠众综合能源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 372.00元 | 372.00元 | 19 | |
| 深圳市希格斯科技服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件中法定代表人签名不符合招标文件要求;《商务条件响应表》未按招标文件要求填写;《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写。评审不通过 | |||||
| 山西智邦能源集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:供应商报价超过招标文件中的规定的预算金额(单价)或者没有按报价要求规定报价。评审不通过 | |||||
| 广东创能售电有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:供应商报价超过招标文件中的规定的预算金额(单价)或者没有按报价要求规定报价。评审不通过 | |||||
说明:
1.“得分排名”由广东政府采购智慧云平台自动生成。
2.“推荐排名”根据本项目采购文件《第四章 评标》“4汇总、排序”的要求“价格相同的,依次按最终上传投标文件时间、技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列确定。”
名 称:东莞市东部中心医院(暨南大学附属第六医院)
地 址:东莞市常平镇常东路88号
联系方式:0769-81096918
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:杨自立
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2025年11月24日