合同包1(血液透析用制水设备等医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州达乐药业有限公司 | 广州市黄埔区瑞泰路7号一栋四楼416房 | 1,269,626.00元 |
合同包1(血液透析用制水设备等医疗设备采购项目):
货物类(广州达乐药业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 手术室设备及附件 | 血液透析用制水设备 (注册证名称:血液透析用制水设备;注册证编号:浙械注准20172100490) | 天创 | TCH-ROII/3型 | 1.0000(台) | 628,480.0000 | 628,480.0000 |
1-2 | 手术室设备及附件 | 肾动脉射频消融仪 (注册证名称:肾动脉射频消融仪;注册证编号:国械注准20243011383) | 信迈 | SYMPIONEER S1 | 1.0000(台) | 147,300.0000 | 147,300.0000 |
1-3 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式超声诊断仪 (注册证名称:便携式超声诊断仪;注册证编号:国械注准20243061271) | 赛禾 | UDG3900 | 1.0000(台) | 216,040.0000 | 216,040.0000 |
1-4 | 手术室设备及附件 | 术中神经监护仪 (注册证名称:肌电诱发电位监测仪;注册证编号:湘械注准20202071473) | 安百 | BN-JCY-100 | 1.0000(台) | 133,552.0000 | 133,552.0000 |
1-5 | 临床检验设备 | 全自动化学发光免疫分析仪 (注册证名称:全自动化学发光免疫分析仪;注册证编号:湘械注准20242221336) | 鸿瑞泰捷 | MF3000 | 1.0000(台) | 83,764.0000 | 83,764.0000 |
1-6 | 手术室设备及附件 | 血栓抽吸负压吸引泵 (注册证名称:血栓抽吸负压吸引泵;注册证编号:国械注准20233140268) | 先瑞达 | APH-990P | 1.0000(台) | 46,939.0000 | 46,939.0000 |
1-7 | 手术室设备及附件 | 血管内冲击波治疗设备 (注册证名称:血管内冲击波治疗设备;注册证编号:国械注准20233011545) | 赛禾 | SI-SH001-01 | 1.0000(台) | 8,838.0000 | 8,838.0000 |
1-8 | 医用 X 线诊断设备 | 心血管光学相干影像系统 (注册证名称:心血管光学相干影像系统;注册证编号:粤械注准20222060170) | 中科微光 | Cornaris Mobile | 1.0000(台) | 4,713.0000 | 4,713.0000 |
王树文、林淑娟、谢真、陈秋霞、朱东铭(采购人代表)
代理服务收费标准 | 根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以中标金额作为收费的计算依据。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 血液透析用制水设备等医疗设备采购项目 | 1.7966 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(血液透析用制水设备等医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州达乐药业有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 10.00 | 29.37 | 90.17 | 1 | 1 |
广东弘昌生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.70 | 3.00 | 29.30 | 57.00 | 2 | 2 |
东莞瑞璟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.50 | 2.00 | 30.00 | 53.50 | 3 | 3 |
广州舒赫医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 1.00 | 29.68 | 49.98 | 4 |
名 称:东莞市松山湖中心医院
地 址:东莞市石龙镇黄洲祥龙路1号
联系方式:0769-81368837
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:邹先生
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2025年11月20日