合同包1(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包1):
合同包2(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包2):
合同包3(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包3):
合同包4(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包4):
合同包5(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包5):
合同包1(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包1):
服务类(鑫鑫农业集团有限公司)
合同包2(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包2):
服务类(广东顶鑫农业供应链集团有限公司)
合同包3(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包3):
服务类(广东省南方传媒发行物流有限公司)
合同包4(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包4):
服务类(广东泓盛餐饮管理有限公司)
合同包5(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包5):
服务类(广东绿苑农业集团有限公司)
林土植(采购人代表)、吴宇滨(采购人代表)、陈斯曼、叶芬芳、赵朗、李大平、王莲辉
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 30.00 | 9.17 | 97.17 | 1 | 1 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 30.00 | 9.07 | 95.78 | 2 | 2 |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 30.00 | 9.05 | 94.91 | 3 | 3 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 30.00 | 9.03 | 94.46 | 4 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 30.00 | 9.07 | 93.93 | 5 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 9.89 | 88.75 | 6 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.35 | 88.49 | 7 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.11 | 88.25 | 8 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 11.00 | 87.86 | 9 | |
三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 30.00 | 9.26 | 87.69 | 10 | |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 30.00 | 9.26 | 87.55 | 11 | |
广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 9.26 | 87.26 | 12 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 9.07 | 86.93 | 13 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.78 | 86.92 | 14 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 10.11 | 86.82 | 15 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 10.11 | 86.54 | 16 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 9.07 | 86.50 | 17 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.12 | 86.26 | 18 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 8.82 | 86.25 | 19 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 9.26 | 85.69 | 20 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 30.00 | 10.73 | 85.23 | 21 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 9.07 | 85.21 | 22 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 27.00 | 9.26 | 82.83 | 23 | |
深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 9.12 | 82.55 | 24 | |
广东百惠餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 9.36 | 82.07 | 25 | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 26.00 | 9.20 | 80.91 | 26 | |
广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 25.50 | 9.78 | 80.85 | 27 | |
深圳市聚味堂餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 22.50 | 8.84 | 75.84 | 28 |
合同包2(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 30.00 | 9.07 | 95.78 | 2 | 1 |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 30.00 | 9.05 | 94.91 | 3 | 2 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 30.00 | 9.03 | 94.46 | 4 | 3 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 30.00 | 9.17 | 97.17 | 1 | 鑫鑫农业集团有限公司已被推荐为采购包1的第一中标候选人,将不被推荐为采购包2的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 30.00 | 9.07 | 93.93 | 5 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 9.89 | 88.75 | 6 | |
三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 30.00 | 10.26 | 88.69 | 7 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.35 | 88.49 | 8 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.11 | 88.25 | 9 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 11.00 | 87.86 | 10 | |
广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 9.26 | 87.26 | 11 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 9.17 | 87.03 | 12 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 9.54 | 86.97 | 13 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.78 | 86.92 | 14 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 10.11 | 86.82 | 15 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 10.11 | 86.54 | 16 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 9.07 | 86.50 | 17 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.12 | 86.26 | 18 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 9.26 | 85.69 | 19 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 30.00 | 10.73 | 85.23 | 20 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 9.07 | 85.21 | 21 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 27.00 | 9.26 | 82.83 | 22 | |
深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 9.12 | 82.55 | 23 | |
广东百惠餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 9.36 | 82.07 | 24 | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 26.00 | 9.20 | 80.91 | 25 | |
广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 25.50 | 9.78 | 80.85 | 26 | |
深圳市聚味堂餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 22.50 | 8.85 | 75.85 | 27 |
合同包3(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 30.00 | 9.05 | 94.91 | 3 | 1 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 30.00 | 9.03 | 94.46 | 4 | 2 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 30.00 | 9.07 | 93.93 | 5 | 3 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 30.00 | 9.17 | 97.17 | 1 | 鑫鑫农业集团有限公司已被推荐为采购包1的第一中标候选人,将不被推荐为采购包3的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 30.00 | 9.07 | 95.78 | 2 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司已被推荐为采购包2的第一中标候选人,将不被推荐为采购包3的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 9.89 | 88.75 | 6 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.35 | 88.49 | 7 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.11 | 88.25 | 8 | |
三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 30.00 | 9.57 | 88.00 | 9 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 11.00 | 87.86 | 10 | |
广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 9.26 | 87.26 | 11 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 9.12 | 86.98 | 12 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.78 | 86.92 | 13 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 10.11 | 86.82 | 14 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 10.11 | 86.54 | 15 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 9.07 | 86.50 | 16 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 8.93 | 86.36 | 17 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.12 | 86.26 | 18 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 9.26 | 85.69 | 19 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 30.00 | 10.73 | 85.23 | 20 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 9.07 | 85.21 | 21 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 27.00 | 9.26 | 82.83 | 22 | |
深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 9.12 | 82.55 | 23 | |
广东百惠餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 9.36 | 82.07 | 24 | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 26.00 | 9.20 | 80.91 | 25 | |
广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 25.50 | 9.78 | 80.85 | 26 | |
深圳市聚味堂餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 22.50 | 8.86 | 75.86 | 27 |
合同包4(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 30.00 | 9.03 | 94.46 | 4 | 1 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 30.00 | 9.07 | 93.93 | 5 | 2 |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 9.89 | 88.75 | 6 | 3 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 30.00 | 9.17 | 97.17 | 1 | 鑫鑫农业集团有限公司已被推荐为采购包1的第一中标候选人,将不被推荐为采购包4的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 30.00 | 9.07 | 95.78 | 2 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司已被推荐为采购包2的第一中标候选人,将不被推荐为采购包4的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 30.00 | 9.05 | 94.91 | 3 | 广东省南方传媒发行物流有限公司已被推荐为采购包3的第一中标候选人,将不被推荐为采购包4的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 30.00 | 10.13 | 88.56 | 7 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.35 | 88.49 | 8 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.11 | 88.25 | 9 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 11.00 | 87.86 | 10 | |
广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 9.26 | 87.26 | 11 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.78 | 86.92 | 12 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 9.04 | 86.90 | 13 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 10.11 | 86.82 | 14 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 10.11 | 86.54 | 15 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 9.07 | 86.50 | 16 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 8.87 | 86.30 | 17 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.12 | 86.26 | 18 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 9.26 | 85.69 | 19 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 30.00 | 10.73 | 85.23 | 20 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 9.07 | 85.21 | 21 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 27.00 | 9.26 | 82.83 | 22 | |
深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 9.12 | 82.55 | 23 | |
广东百惠餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 9.36 | 82.07 | 24 | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 26.00 | 9.20 | 80.91 | 25 | |
广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 25.50 | 9.78 | 80.85 | 26 | |
深圳市聚味堂餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 22.50 | 10.03 | 77.03 | 27 |
合同包5(东莞市公安局市局机关各食堂(含交警支队)食材配送服务包5):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 30.00 | 9.07 | 93.93 | 5 | 1 |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 9.89 | 88.75 | 6 | 2 |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.35 | 88.49 | 7 | 3 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 30.00 | 9.17 | 97.17 | 1 | 鑫鑫农业集团有限公司已被推荐为采购包1的第一中标候选人,将不被推荐为采购包5的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 30.00 | 9.07 | 95.78 | 2 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司已被推荐为采购包2的第一中标候选人,将不被推荐为采购包5的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 30.00 | 9.05 | 94.91 | 3 | 广东省南方传媒发行物流有限公司已被推荐为采购包3的第一中标候选人,将不被推荐为采购包5的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 30.00 | 9.03 | 94.46 | 4 | 广东泓盛餐饮管理有限公司已被推荐为采购包4的第一中标候选人,将不被推荐为采购包5的第一中标候选人,其他采购包以此类推。 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 10.11 | 88.25 | 8 | |
三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 30.00 | 9.78 | 88.21 | 9 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 11.00 | 87.86 | 10 | |
广东乡谷村膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 10.17 | 87.60 | 11 | |
广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 9.26 | 87.26 | 12 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 9.26 | 87.12 | 13 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.78 | 86.92 | 14 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 10.11 | 86.82 | 15 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 10.11 | 86.54 | 16 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 9.07 | 86.50 | 17 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.12 | 86.26 | 18 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 9.26 | 85.69 | 19 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 30.00 | 10.73 | 85.23 | 20 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 9.07 | 85.21 | 21 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 27.00 | 9.26 | 82.83 | 22 | |
深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 9.12 | 82.55 | 23 | |
广东百惠餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 9.36 | 82.07 | 24 | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 26.00 | 9.20 | 80.91 | 25 | |
广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 25.50 | 9.78 | 80.85 | 26 | |
深圳市聚味堂餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 22.50 | 8.97 | 75.97 | 27 |
名 称:东莞市公安局
地 址:东莞市莞城街道东城南路莞城段3号
联系方式:0769-23055979
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:杨自立
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2025年07月03日