合同包1(中药饮片项目-中药配方颗粒袋装):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江阴天江药业有限公司 | 江阴高新区新胜路1号 | 单价优惠率:5.00% |
合同包2(中药饮片项目-传统饮片):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
重庆医药集团东莞医药有限公司 | 广东省东莞市东城街道东城振兴路333号1栋235室 | 单价优惠率:5.00% |
合同包3(中药饮片项目-精制饮片):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
通用医药(东莞)有限公司 | 东莞市南城街道宏远社区港口大道9号康城大厦1单元办公1101-1102号 | 单价优惠率:10.00% |
合同包1(中药饮片项目-中药配方颗粒袋装):
服务类(江阴天江药业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 医药和医疗器材批发服务 | 中药饮片项目-中药配方颗粒袋装 | 中药配方颗粒及其配套服务 | 根据招标文件要求 | 自签订合同之日起2年 | 根据招标文件要求 | 1,650,000.00 |
合同包2(中药饮片项目-传统饮片):
服务类(重庆医药集团东莞医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 医药和医疗器材批发服务 | 中药饮片项目-传统饮片 | 医院指定的服务范围 | 医院指定的服务要求 | 自签订合同之日 起 2 年 | 符合2020年版《中国药典》、《中药饮片管理暂行规定》等相关文件规定(以最新文件规定为准)及其他法定标准(按最新标准执行) | 3,270,000.00 |
合同包3(中药饮片项目-精制饮片):
服务类(通用医药(东莞)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 医药和医疗器材批发服务 | 中药饮片项目-精制饮片 | 按招标文件用户需求 | 按招标文件用户需求 | 自签订合同之日起2年。按批按次交货,收到采购人采购订单后,中标人按采购人订单48小时内进行供货(结算累计金额达到采购预算金额或服务期限达到2年,其中任意一项达到即视为本采购合同履行完毕)。 | 按招标文件用户需求 | 2,600,000.00 |
黄沛洪(采购人代表)、钟洁盈、许振华、廖银娟、谢培豪
代理服务收费标准 | 中标(成交)供应商须向采购机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: 1、以中标金额作为缴费的计算基数; 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知(发改办价格[2003]857号)的相关规定计算收取: 中标金额(万元) 收费费率 中标金额(万元):100,收费费率:1.5%; 中标金额(万元):100-500,收费费率:0.8%; 中标金额(万元):500-1000,收费费率:0.45%; 中标金额(万元):1000-5000,收费费率:0.25%; 注:中标服务费按差额定率累进法计算。 例如:某服务类项目中标金额为1000万元,计算中标服务费额如下: 100万元×1.5%=1.5万元 (500-100)万元×0.8%=3.2万元 (1000-500)万元×0.45%=2.25万元 合计收费=1.5+3.2+2.25=6.95(万元) | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中药饮片项目-中药配方颗粒袋装 | 2.020 | 中标(成交)供应商 |
2 | 中药饮片项目-传统饮片 | 3.316 | 中标(成交)供应商 |
3 | 中药饮片项目-精制饮片 | 2.780 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中药饮片项目-中药配方颗粒袋装):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 25.00 | 18.95 | 92.95 | 1 | 1 |
北京康仁堂药业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 19.15 | 80.55 | 2 | 2 |
华润三九现代中药制药有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 77.00 | 3 | 3 |
广东一方制药有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 25.00 | 19.15 | 76.35 | 4 |
合同包2(中药饮片项目-传统饮片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
重庆医药集团东莞医药有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 25.00 | 16.84 | 92.04 | 1 | 1 |
通用医药(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 25.00 | 16.49 | 86.89 | 2 | 2 |
大翔(东莞)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 17.78 | 80.98 | 3 | 3 |
广东兴邦药业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 25.00 | 20.00 | 80.20 | 4 | |
东莞市普晨医药有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 25.00 | 17.78 | 76.18 | 5 | |
广州康圣医药有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 25.00 | 16.84 | 67.24 | 6 | |
广东康益百医药有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 5.00 | 17.78 | 52.58 | 7 | |
茂名苏氏药业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 2.50 | 16.16 | 45.46 | 8 |
合同包3(中药饮片项目-精制饮片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
通用医药(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 25.00 | 18.22 | 88.62 | 2 | 1 |
大翔(东莞)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 20.00 | 83.20 | 3 | 2 |
东莞市普晨医药有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 25.00 | 20.00 | 78.40 | 4 | 3 |
重庆医药集团东莞医药有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 25.00 | 17.26 | 92.46 | 1 | |
广东兴邦药业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 25.00 | 17.83 | 78.03 | 5 | |
东莞市修健堂药业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 25.00 | 19.29 | 75.89 | 6 | |
上药控股东莞有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 5.00 | 18.22 | 53.02 | 7 | |
茂名苏氏药业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 2.50 | 16.57 | 45.27 | 8 |
名 称:东莞市虎门医院
地 址:东莞市虎门镇树田路200号
联系方式:0769-85049483
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:邹祥福
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2024年11月07日