广东中元招标代理有限公司受东莞市谢岗镇社区卫生服务中心委托,于2024年10月29日就东莞市谢岗镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目(采购编号:ZYDG-24-216),在东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室开标室以竞争性磋商方式进行采购。经评标委员会的评审和推荐,以及采购人确认,现将采购结果公示如下:
1、项目名称:东莞市谢岗镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目
2、采购编号:ZYDG-24-216
3、采购方式:竞争性磋商
4、项目内容:
包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
1 | (一) | 视力筛选仪 | 1台 | 200,000.00 | |
(二) | ◆肺功能测定仪 | 4台 | 232,000.00 | ||
(三) | 幽门螺杆菌测试仪 | 1台 | 79,800.00 | ||
(四) | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1张 | 14,000.00 | ||
(五) | 医用洁净工作台 | 3台 | 9,500.00 | ||
(六) | 医用分子筛制氧机 | 4台 | 23,200.00 | ||
预算总金额(元) | 558,500.00 | ||||
2 | (一) | ◆18导联心电图机 | 3台 | 294,000.00 | |
(二) | 神经检测工具箱 | 6套 | 11,160.00 | ||
(三) | 清创缝合车 | 1台 | 2,140.00 | ||
(四) | 急救车 | 4台 | 19,840.00 | ||
(五) | 医用推车(治疗车) | 3台 | 3,480.00 | ||
(六) | 医用推车 | 3台 | 8,580.00 | ||
(七) | 手动轮椅车 | 3台 | 3,780.00 | ||
(八) | 医用转运车 | 1台 | 8,600.00 | ||
(九) | 特定电磁波谱治疗仪 | 6台 | 8,160.00 | ||
(十) | 电子针疗仪① | 2台 | 4,560.00 | ||
(十一) | 电子针疗仪② | 7台 | 15,960.00 | ||
(十二) | 单框四小轮(病人推车) | 2台 | 6,720.00 | ||
(十三) | 高级整体导尿模型(男女互换) | 3个 | 9,480.00 | ||
(十四) | 多形状缝合练习模块 | 4块 | 740.00 | ||
(十五) | 糖尿病足护理模型 | 1个 | 620.00 | ||
预算总金额(元) | 397,820.00 |
5、评审日期:2024年10月29日
6、项目采购公告日期:2024年10月17日
7、成交信息:
包1:
成交单位:江西诺雅医疗器械有限公司
成交金额:人民币伍拾伍万捌仟贰佰元整(¥558,200.00)
包2:
成交单位:广东度医特科技有限公司
成交金额:人民币叁拾玖万柒仟贰佰贰拾元整(¥397,220.00)
8、其他信息:
包1:
供应商 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
江西诺雅医疗器械有限公司 | 54.67 | 30.00 | 84.67 | 1 |
东莞市君霖医疗科技有限公司 | 28.00 | 30.00 | 58.00 | 2 |
广州翌成医疗科技有限公司 | 25.00 | 30.00 | 55.00 | 3 |
包2:
供应商 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
江西宏硕医疗器械有限公司 | 41.00 | 29.96 | 70.96 | 2 |
江西冰枫贸易有限公司 | 36.67 | 29.95 | 66.62 | 3 |
广东度医特科技有限公司 | 51.00 | 30.00 | 81.00 | 1 |
9、采购人:东莞市谢岗镇社区卫生服务中心
10、采购代理机构:
名称:广东中元招标代理有限公司
地址:东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室
项目负责人:邹祥福
联系电话:0769-23663761
现予以公示。
广东中元招标代理有限公司
二〇二四年十月三十日