合同包1(机关和交警大队食堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 广东省东莞市东城街道泰升路25号 | 单价优惠率:10.00% |
合同包2(企石派出所和法制大队办案组食堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东中美膳食管理有限公司 | 广东省东莞市东城街道东莞大道东城段11号2205室 | 单价优惠率:18.00% |
合同包3(巡警大队食堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 广东省东莞市石碣镇刘沙中路1号5号楼119室 | 单价优惠率:5.00% |
合同包1(机关和交警大队食堂食材配送服务):
服务类(广东绿苑农业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 农畜产品批发服务 | 机关和交警大队食堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起两年;服务期内,结算金额不超过本包号的最高限价总金额,以先到为准,合同自动终止 | 按招标文件要求执行 | 10,156,520.00 |
合同包2(企石派出所和法制大队办案组食堂食材配送服务):
服务类(广东中美膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 农畜产品批发服务 | 企石派出所和法制大队办案组食堂食材配送服务 | 完全响应招标文件要求执行 | 完全响应招标文件要求执行 | 合同生效之日起两年;服务期内,结算金额不超过本包号的最高限价总金额,以先到为准,合同自动终止。 | 完全响应招标文件要求执行 | 6,136,260.00 |
合同包3(巡警大队食堂食材配送服务):
服务类(东莞市丰盛年农业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 农畜产品批发服务 | 巡警大队食堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起两年;服务期内,结算金额不超过本包号的最高限价总金额,以先到为准,合同自动终止 | 按招标文件要求执行 | 5,731,020.00 |
李斐、钟炽文、李东梅、唐业菊、闭文江、巫浩(采购人代表)、谭传伸(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:中标(成交)供应商须向采购机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: 1、以中标金额作为缴费的计算基数; 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知(发改办价格[2003]857号)的相关规定计算收取: | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 机关和交警大队食堂食材配送服务 | 6.9891 | 中标(成交)供应商 |
2 | 企石派出所和法制大队办案组食堂食材配送服务 | 5.2113 | 中标(成交)供应商 |
3 | 巡警大队食堂食材配送服务 | 5.0290 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(机关和交警大队食堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 30.00 | 26.33 | 94.90 | 1 | 1 |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.36 | 30.00 | 28.90 | 92.26 | 2 | 2 |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 24.95 | 90.95 | 3 | 3 |
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 28.90 | 88.90 | 4 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 26.04 | 86.90 | 5 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 30.00 | 30.00 | 86.29 | 6 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 30.00 | 24.95 | 86.24 | 7 | |
三天(广东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 30.00 | 29.63 | 86.20 | 8 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 25.48 | 85.77 | 9 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 25.21 | 85.21 | 10 | |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 24.69 | 84.98 | 11 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 25.21 | 84.92 | 12 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 24.95 | 84.66 | 13 | |
江西省幸福故事餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 30.00 | 28.90 | 83.76 | 14 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 30.00 | 26.33 | 83.47 | 15 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 30.00 | 24.43 | 82.86 | 16 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 30.00 | 26.93 | 82.79 | 17 | |
东莞市鲜美家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 30.00 | 24.95 | 82.24 | 18 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 30.00 | 25.76 | 81.47 | 19 | |
食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 30.00 | 24.95 | 80.81 | 20 | |
深圳市丹江情餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 30.00 | 24.95 | 80.66 | 21 | |
广东吉海湾生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 30.00 | 24.95 | 80.52 | 22 | |
东莞市绿来福农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 25.21 | 79.35 | 23 | |
广东百壹百餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.93 | 30.00 | 24.43 | 74.36 | 24 |
合同包2(企石派出所和法制大队办案组食堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.36 | 30.00 | 28.90 | 92.26 | 2 | 1 |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 24.95 | 90.95 | 3 | 2 |
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 28.90 | 88.90 | 4 | 3 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 30.00 | 26.33 | 94.90 | 1 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 26.04 | 86.90 | 5 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 30.00 | 30.00 | 86.29 | 6 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 30.00 | 24.95 | 86.24 | 7 | |
三天(广东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 30.00 | 29.63 | 86.20 | 8 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 25.48 | 85.77 | 9 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 25.21 | 85.21 | 10 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 25.21 | 84.92 | 11 | |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 24.56 | 84.85 | 12 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 24.95 | 84.66 | 13 | |
江西省幸福故事餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 30.00 | 28.90 | 83.76 | 14 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 30.00 | 26.33 | 83.47 | 15 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 30.00 | 24.43 | 82.86 | 16 | |
东莞市鲜美家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 30.00 | 24.95 | 82.24 | 17 | |
食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 30.00 | 24.95 | 80.81 | 18 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 30.00 | 24.95 | 80.66 | 19 | |
深圳市丹江情餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 30.00 | 24.95 | 80.66 | 20 | |
广东吉海湾生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 30.00 | 24.95 | 80.52 | 21 | |
东莞市绿来福农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 25.21 | 79.35 | 22 |
合同包3(巡警大队食堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 24.95 | 90.95 | 3 | 1 |
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 28.90 | 88.90 | 4 | 2 |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 26.04 | 86.90 | 5 | 3 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 30.00 | 26.33 | 94.90 | 1 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.36 | 30.00 | 28.90 | 92.26 | 2 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 30.00 | 30.00 | 86.29 | 6 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 30.00 | 24.95 | 86.24 | 7 | |
三天(广东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 30.00 | 29.63 | 86.20 | 8 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 25.48 | 85.77 | 9 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 25.21 | 85.21 | 10 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 25.21 | 84.92 | 11 | |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 24.56 | 84.85 | 12 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 24.95 | 84.66 | 13 | |
江西省幸福故事餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 30.00 | 28.90 | 83.76 | 14 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 30.00 | 26.33 | 83.47 | 15 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 30.00 | 24.43 | 82.86 | 16 | |
东莞市鲜美家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 30.00 | 24.95 | 82.24 | 17 | |
食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 30.00 | 24.95 | 80.81 | 18 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 30.00 | 24.95 | 80.66 | 19 | |
深圳市丹江情餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 30.00 | 24.95 | 80.66 | 20 | |
广东吉海湾生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 30.00 | 24.95 | 80.52 | 21 | |
东莞市绿来福农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 25.21 | 79.35 | 22 |
名 称:东莞市公安局企石分局
地 址:广东省东莞市企石镇振兴路1号
联系方式:0769-23087222
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:邹祥福
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2024年10月12日