合同包1(校园安全及宿舍基础设施):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市众业科技有限公司 | 中山三路33号B塔5013房 | 890,000.00元 |
合同包1(校园安全及宿舍基础设施):
货物类(广州市众业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 电源插座和转换器 | 带电插孔线盘 | 守护者 | 31031D5 | 2.00(套) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-2 | 美容电器 | 电吹风筒 | 康夫 | KF-3073 | 1,266.00(个) | 130.00 | 164,580.00 |
1-3 | 消防设备 | 2号消防箱容量:2瓶*灭火器+2*逃生面罩 | 淮海 | 50*36*17 | 100.00(个) | 120.00 | 12,000.00 |
1-3 | 消防设备 | 1号消防箱容量:2瓶*灭火器 | 淮海 | 58*32*17 | 60.00(个) | 83.00 | 4,980.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防腰带 | 亿安隆 | 14款 | 16.00(套) | 95.00 | 1,520.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防靴 | 亿安隆 | 14款 | 16.00(双) | 180.00 | 2,880.00 |
1-3 | 消防设备 | 雨衣 | 淮海 | 军绿色 | 20.00(套) | 120.00 | 2,400.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防服头盔 | 亿安隆 | 14款 | 16.00(套) | 155.00 | 2,480.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防绳 | 淮海 | 20m | 8.00(套) | 70.00 | 560.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防器材检查登记卡 | 创印弘天 | 6*10cm | 15,000.00(张) | 0.75 | 11,250.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防水带 | 淮海 | 13型 | 20.00(套) | 150.00 | 3,000.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防手套 | 亿安隆 | 14款 | 16.00(套) | 85.00 | 1,360.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防桶 | 淮海 | 26CMX16CMX21CM | 8.00(个) | 22.00 | 176.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防水枪 | 淮海 | 8-65-20 | 8.00(套) | 40.00 | 320.00 |
1-3 | 消防设备 | 绝缘水鞋 | 腾日 | 20kv绝缘 | 5.00(对) | 80.00 | 400.00 |
1-3 | 消防设备 | 防烟面具 | 淮海 | TZL30 | 110.00(套) | 56.00 | 6,160.00 |
1-3 | 消防设备 | 绝缘手套 | 淮海 | 400V防触电 | 5.00(对) | 60.00 | 300.00 |
1-3 | 消防设备 | 防汛沙袋 | 东方 | 30×70cm | 400.00(个) | 35.00 | 14,000.00 |
1-3 | 消防设备 | 防汛沙袋不锈钢收纳箱 | 淮海 | 80cm×120cm×50cm | 20.00(个) | 900.00 | 18,000.00 |
1-3 | 消防设备 | 二氧化碳灭火器 | 淮海 | 48cm*11cm | 30.00(个) | 133.00 | 3,990.00 |
1-3 | 消防设备 | 防毒面罩 | 淮海 | TZL30 | 16.00(套) | 50.00 | 800.00 |
1-3 | 消防设备 | ABC干粉灭火器4KG | 淮海 | 50cm*13cm | 850.00(个) | 85.00 | 72,250.00 |
1-3 | 消防设备 | 断线钳 | 淮海 | 8英寸 | 8.00(把) | 80.00 | 640.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防扳手 | 淮海 | 1.5cm | 14.00(套) | 22.00 | 308.00 |
1-3 | 消防设备 | 微型消防应急站专用柜 | 淮海 | 含防火服套装 | 8.00(套) | 1,900.00 | 15,200.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防服 | 亿安隆 | 14款 | 16.00(套) | 920.00 | 14,720.00 |
1-3 | 消防设备 | 消防铲 | 淮海 | 铁质 | 8.00(套) | 30.00 | 240.00 |
1-3 | 消防设备 | 破拆斧 | 淮海 | 82*25cm | 8.00(把) | 50.00 | 400.00 |
1-3 | 消防设备 | 灭火毯 | 淮海 | 1.5MX1.5M | 28.00(块) | 40.00 | 1,120.00 |
1-3 | 消防设备 | 撬棍 | 淮海 | 碳钢 | 8.00(套) | 42.00 | 336.00 |
1-3 | 消防设备 | 强光手电筒 | 淮海 | 160lm | 20.00(支) | 120.00 | 2,400.00 |
1-3 | 消防设备 | 水鞋 | 淮海 | 40-46码 | 20.00(双) | 79.00 | 1,580.00 |
1-3 | 消防设备 | 水基灭火器 | 淮海 | 48*11cm | 80.00(个) | 110.00 | 8,800.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 停车场出入口观察镜 | 创宏 | 80cm | 6.00(个) | 180.00 | 1,080.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 车闸升降杆 | 创宏 | 长度:3.5M,周长:5 | 4.00(条) | 405.00 | 1,620.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 不锈钢警示牌 | 创宏 | 670mm*430mm*600mm | 40.00(块) | 190.00 | 7,600.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 指挥棒(带哨子) | 创宏 | 柱体PC+晶格膜手柄ABS | 10.00(个) | 90.00 | 900.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 荧光安全指示牌 | 创宏 | 360×135MM | 50.00(个) | 6.00 | 300.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 一次性警戒线 | 创宏 | 33M,红白、黄黑色,6CM宽 | 100.00(卷) | 9.00 | 900.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 限速牌 | 创宏 | 60cm | 8.00(个) | 625.00 | 5,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 户外防滑背胶PVC铝合金防滑条 | 青青丽舍 | 厚:2.66mm;宽:49.5mm;长度:2.7米 | 100.00(米) | 30.00 | 3,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 减速带 | 创宏 | 350*40MM | 41.00(米) | 80.00 | 3,280.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 人字警示牌 | 创宏 | 定制,黄色 | 240.00(个) | 41.00 | 9,840.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 路锥链 | 创宏 | 红白、黑黄,荧光,2米/条 | 100.00(个) | 10.00 | 1,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 立柱限速牌 | 创宏 | 直径60cm | 17.00(个) | 618.00 | 10,506.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 警示贴 | 创宏 | 25CM*15CM | 1,000.00(张) | 2.00 | 2,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 铁链 | 利索 | 镀锌钢链,0.5米长, 4毫米粗 | 10.00(条) | 21.00 | 210.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 锁片扣 | 利索 | 含扣片、扣环 | 10.00(套) | 9.00 | 90.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 手动拉货车 | 利索 | 1.5M*0.8M*0.6M | 4.00(辆) | 400.00 | 1,600.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 手动叉车 | 利索 | 额定负载:2吨,货叉外宽68.5cm,货叉内宽36.5cm,货叉长度110cm,升降高度0.8-20cm | 1.00(台) | 950.00 | 950.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 金属警示牌 | 创宏 | 30*20CM,3mm厚 | 300.00(块) | 75.00 | 22,500.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 封条贴 | 创印 | 15CM*30CM | 2,000.00(张) | 3.00 | 6,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 公告板 | 创印 | 120CM*80CM | 5.00(个) | 158.00 | 790.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 挂锁 | 利索 | 直径40.5mm,长80mm | 40.00(个) | 50.00 | 2,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 喊话筒 | 雷公王 | CR-68 | 10.00(个) | 200.00 | 2,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 地面警示线 | 创宏 | 80MM*33M | 400.00(卷) | 25.00 | 10,000.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 电子打点棒 | 正钻 | ET-1010 | 8.00(个) | 800.00 | 6,400.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 反光背心 | 创宏 | 定制 | 40.00(件) | 20.00 | 800.00 |
1-5 | 其他用具 | 纸巾架 | 广佛顺 | 18cm*10cm*2.7cm | 1,230.00(个) | 34.00 | 41,820.00 |
1-5 | 其他用具 | 万向轮可移动仓储货物架 | 广佛顺 | 长150*宽60*高213cm | 2.00(个) | 677.00 | 1,354.00 |
1-5 | 其他用具 | 挂勾 | 广佛顺 | 不透钢可旋转式活动挂勾(四钩) | 1,230.00(个) | 41.00 | 50,430.00 |
1-5 | 其他用具 | 不锈钢货架置物架 | 广佛顺 | 两层,长:50mm,宽:30mm,高:30mm | 1,230.00(个) | 120.00 | 147,600.00 |
1-5 | 其他用具 | 毛巾洗浴架 | 广佛顺 | 平架下带六位挂勾,60公分 | 420.00(个) | 76.00 | 31,920.00 |
1-5 | 其他用具 | 口杯架 | 广佛顺 | 60公分六个口杯放位 | 1,230.00(个) | 53.00 | 65,190.00 |
1-6 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 帐篷 | 格蓝 | 3M*3m | 4.00(个) | 350.00 | 1,400.00 |
1-7 | 绳、索、缆及其制品 | 伸缩晾衣绳 | 广佛顺 | 伸缩3.6米 | 1,850.00(套) | 42.20 | 78,070.00 |
常丽、韩健、张志群、黄振钦、谢炳康(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目向中标人收取中标服务费,参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委发改价格[2011]534号的标准收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 校园安全及宿舍基础设施 | 1.335 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(校园安全及宿舍基础设施):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市众业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 92.34 | 1 | 1 |
国业(广州)实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 23.61 | 77.75 | 2 | 2 |
广州誉景智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 9.00 | 4.54 | 25.02 | 77.36 | 3 | |
广州衡旺贸易有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;履行合同所必需的设备和专业技术能力;参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件;本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:广州市工贸技师学院
地 址:广州市白云区机场路2636号
联系方式:02086011071
名 称:广东中元招标代理有限公司广州分公司
地 址:广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦西塔2801房
联系方式:020-83525673
项目联系人:董先生、周小姐
电 话:020-83525673
广东中元招标代理有限公司广州分公司
2024年08月23日