合同包1(麻醉机等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州博康生物技术有限公司 | 广州市白云区广州民营科技园云正大道1118号608房 | 1,736,000.00元 |
合同包1(麻醉机等医疗设备):
货物类(广州博康生物技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-65 | 1.00(台) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中药熏蒸机 | 昊德康 | HXY-IIA | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-3 | 临床检验设备 | 二氧化碳培养箱 | 博科科学 | QP-80 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-4 | 消毒灭菌设备及器具 | 自动生物阅读器 | 白象医疗 | BR-12M | 1.00(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底治疗仪 | 伟思 | Magneuro100F | 1.00(台) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-6 | 急救和生命支持设备 | 床边监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 2.00(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-7 | 急救和生命支持设备 | 中央监护系统 | 宝莱特 | 中央监护系统BioVision/病人监护仪P12 | 1.00(套) | 318,000.00 | 318,000.00 |
1-8 | 急救和生命支持设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeart D30 | 2.00(台) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-9 | 手术室设备及附件 | 医用吊塔 | 科曼 | M7A | 4.00(套) | 77,500.00 | 310,000.00 |
1-10 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 自动测量电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9030 | 1.00(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-11 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式B超机 | 迈瑞 | Z60 | 1.00(台) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-12 | 医用超声波仪器及设备 | 掌上B超机 | 祥生 | SonoEye V5 | 1.00(台) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-13 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 儿童精密体检仪 | 贝高 | FSG-100-RT | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
黄兴峰(采购人代表)、张伟东、王惠国、张婉华、陈会友
代理服务收费标准 | 本项目向中标人收取中标服务费,参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委的发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号的标准计算收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 麻醉机等医疗设备 | 2.3096 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(麻醉机等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州博康生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 97.14 | 1 | 1 |
广东飞凡生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 6.00 | 4.54 | 29.79 | 88.53 | 2 | 2 |
珠海市新恒医药科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 6.00 | 4.54 | 29.88 | 85.62 | 3 | |
江西景善医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 6.00 | 4.54 | 29.97 | 85.11 | 4 |
名 称:广州市增城区新塘镇中心卫生院
地 址:广东省广州市增城区新塘镇水松路10号新塘医院
联系方式:020-82777962
名 称:广东中元招标代理有限公司广州分公司
地 址:广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦西塔2801房
联系方式:020-83525673
项目联系人:董先生、周小姐
电 话:020-83525673
广东中元招标代理有限公司广州分公司
2024年08月14日