一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZYDG-25-234
原公告的采购项目名称:东莞市大朗医院医疗垃圾桶、生活垃圾桶及医疗废物箱采购项目
首次公告日期:2025年12月08日
二、更正信息
更正事项:招标文件
更正原因:变更“招标文件”的部分内容
更正内容:招标文件第二部分 用户需求书二、技术要求(二)技术、参数需求:4.清单明细最高限价报价表
更正为:
序号 | 名称 | 规格(CM/升) | 产品类别 | 最高限价(元) |
1 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 5升摇盖 | 医疗垃圾桶 | 11.7 |
2 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 10升摇盖 | 医疗垃圾桶 | 18.72 |
3 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 15升摇盖 | 医疗垃圾桶 | 20.28 |
4 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 15升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 15.6 |
5 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 18升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 23.4 |
6 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 20升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 60.06 |
7 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 30升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 56.16 |
8 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 35升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 65.59 |
9 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 60升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 87.36 |
10 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 70升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 93.6 |
11 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 80升脚踏 | 医疗垃圾桶 | 120.9 |
12 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 100升 | 医疗垃圾桶 | 136.5 |
13 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 120升 | 医疗垃圾桶 | 134.16 |
14 | 医疗垃圾桶(高强度型) | 240升 | 医疗垃圾桶 | 207.48 |
15 | 医疗垃圾车(高强度型) | 660升医疗转运车 | 医疗垃圾车 | 858 |
16 | 高强度医疗垃圾桶 | 15升 | 医疗垃圾桶 | 50.7 |
加厚(带内胆) | ||||
17 | 高强度医疗垃圾桶 | 20升 | 医疗垃圾桶 | 68.64 |
加厚(带内胆) | ||||
18 | 高强度医疗垃圾桶 | 30升 | 医疗垃圾桶 | 72.54 |
加厚(带内胆) | ||||
19 | 周转箱 | 20 | 医疗周转箱 | 32.76 |
20 | 周转箱 | 50 | 医疗周转箱 | 45.24 |
21 | 周转箱 | 100 | 医疗周转箱 | 58.5 |
22 | 高强度生活垃圾桶 | 15升脚踏 | 生活垃圾桶 | 15.6 |
23 | 高强度生活垃圾桶 | 18升脚踏 | 生活垃圾桶 | 21.84 |
24 | 高强度生活垃圾桶 | 20升脚踏 | 生活垃圾桶 | 66.3 |
25 | 高强度生活垃圾桶 | 30升脚踏 | 生活垃圾桶 | 51.48 |
26 | 高强度生活垃圾桶 | 35升脚踏 | 生活垃圾桶 | 67.86 |
27 | 高强度生活垃圾桶 | 60升脚踏 | 生活垃圾桶 | 79.56 |
28 | 高强度生活垃圾桶 | 70升脚踏 | 生活垃圾桶 | 96.72 |
29 | 高强度生活垃圾桶 | 80升脚踏 | 生活垃圾桶 | 113.88 |
30 | 高强度生活垃圾桶 | 100升 | 生活垃圾桶 | 129.48 |
31 | 高强度生活垃圾桶 | 120升 | 生活垃圾桶 | 137.28 |
32 | 方形不锈钢桶 | 6升 | 生活垃圾桶 | 79.56 |
33 | 方形不锈钢桶 | 8升 | 生活垃圾桶 | 96.72 |
34 | 方形不锈钢桶 | 10升 | 生活垃圾桶 | 106.86 |
35 | 圆形不锈钢桶 | 6升 | 生活垃圾桶 | 75.66 |
36 | 圆形不锈钢桶 | 8升 | 生活垃圾桶 | 102.96 |
37 | 圆形不锈钢桶 | 10升 | 生活垃圾桶 | 106.86 |
38 | 正方形两分类不锈钢垃圾桶 | 252*680 | 生活垃圾桶 | 377.52 |
39 | 坐地不锈钢垃圾桶 | 265*695 | 生活垃圾桶 | 185.64 |
40 | 不锈钢脚踏垃圾桶 | 248*220*330 | 生活垃圾桶 | 127.14 |
41 | 大堂双桶垃圾桶 | 640*315*695 | 生活垃圾桶 | 257.4 |
42 | 大堂单桶垃圾桶 | 640*315*695 | 生活垃圾桶 | 192.66 |
43 | 翻盖砂纹钢垃圾桶 | 250*610 | 生活垃圾桶 | 188.76 |
44 | 圆形丽格垃圾桶 | 250*610 | 生活垃圾桶 | 168.48 |
45 | 户外四分类垃圾桶 | 1270*300*900 | 生活垃圾桶 | 995.28 |
46 | 户外二分类垃圾桶 | 735*350*920 | 生活垃圾桶 | 422.76 |
47 | 分类环保垃圾桶 | 850*360*930 | 生活垃圾桶 | 1273.74 |
48 | 户外分类垃圾桶 | 880*330*950 | 生活垃圾桶 | 1297.92 |
49 | 医疗垃圾箱(利器箱) | 5升 | 利器盒 | 3.12 |
50 | 医疗垃圾箱(利器箱) | 12升 | 利器盒 | 3.9 |
51 | 医疗废物箱(利器箱) | 21升 | 利器盒 | 6.24 |
52 | 医疗废物箱(利器箱) | 42升 | 利器盒 | 8.58 |
53 | 圆型利器箱 | 1L | 利器盒 | 1.56 |
54 | 圆型利器箱 | 2L(滑盖) | 利器盒 | 2.34 |
55 | 圆型利器箱 | 2.5L | 利器盒 | 2.73 |
56 | 圆型利器箱 | 4L(滑盖) | 利器盒 | 2.68 |
57 | 圆型利器箱 | 6L | 利器盒 | 3.12 |
58 | 圆型利器箱 | 8L | 利器盒 | 3.85 |
59 | 圆型利器箱 | 12L | 利器盒 | 5.46 |
60 | 圆型利器箱 | 17Y | 利器盒 | 5.46 |
61 | 方形利器箱 | 1.5L | 利器盒 | 2.34 |
62 | 方形利器箱 | 3.5L | 利器盒 | 3.12 |
63 | 方形利器箱 | 6F | 利器盒 | 4.68 |
64 | 方形利器箱 | 10F(推盖) | 利器盒 | 7.02 |
65 | 方形利器箱 | 15F(推盖) | 利器盒 | 8.58 |
66 | 方形利器箱 | 30F | 利器盒 | 13.26 |
其他内容不变。
更正日期:2025年12月11日
三、其他补充事宜:无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:李间好
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2025年12月11日