原公告的采购项目编号:441501-2023-01360
原公告的采购项目名称:汕尾市公用事业事务中心2023年度城市照明维护材料采购项目
首次公告日期:2023年07月28日
更正事项:采购文件
更正原因:
采购文件修改
更正内容:
1、采购文件第5页原文内容:“付款方式,(1)按月结算,采购人于次月十个工作日内支付上月实际采购的 货款。 (2)中标人开具有效发票及验收报告(以采购加盖公章为准)与采购 人进行结算。 (3)因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时 间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支 付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按 期支付。”
更正为:“▲付款方式,(1)按月结算,采购人于次月十个工作日内支付上月实际采购的 货款。 (2)中标人开具有效发票及验收报告(以采购加盖公章为准)与采购 人进行结算。 (3)因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时 间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支 付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按 期支付。”
2、采购文件第50页技术部分评审原文内容:
技术部分 | 货物技术参数和性能指标 (9.0分) | 采购项目内容中的参数条款,投标供应商提供的产品全部满足采购项目内容中的普通参数条款要求的技术参数指标的得9分; 2、每有一项负偏离的扣3分,扣完为止。 |
服务实施方案 (11.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;8.0;11.0;) | 根据各供应商针对本项目组织实施方案、流程进行评审: 1、组织实施方案、流程等方案非常符合实际,非常具体详细,可行性、科学性非常高的,得11分; 2、组织实施方案、流程等方案符合实际,具体详细,可行性、科学性高的,得8分; 组织实施方案、流程等方案尚算符合实际,尚算具体,有一定的可行性、科学性的,得4分; 3、组织实施方案、流程等方案不符合实际,不够具体详细,可行性、科学性较低的,得O分 | |
质量保障方案 (10.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;7.0;10.0;) | 根据各供应商所提供的样品,对实物样品的质量、材质、工艺等进行综合评审,横向比较: 1、样品的材料优质,质量好,生产工艺品精致、成熟。完全满足招标文件的要求的得10分; 2、样品的材料较优,质量较好,生产工艺较精致、成熟。满足招标文件的要求的得7分; 3、样品的材料一般,质量一般,生产工艺粗糙。不满足招标文件的要求的得4分; 4、未提供样品或样品提供不全的得0分。 | |
实物样品 (10.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;7.0;10.0;) | 根据各供应商所提供的样品,对实物样品的质量、材质、工艺等进行综合评审,横向比较: 1、样品的材料优质,质量好,生产工艺精致、成熟。完全满足招标文件要求的得10分; 2、样品的材料较优,质量好,生产工艺较精致、成熟。满足,满足招标文件的要求的得7分; 3、样品的材料一般,质量一般,生产工艺粗糙。不满足招标文件要求的得4分; 4、未提供样品或样品提供不齐全的得0分; |
更正为:
技术部分 | 货物技术参数和性能指标 (9.0分) | 根据所投产品参数进行评审:具体技术(参数)要求中带▲号,每有一项负偏离扣3分,扣完为止,本项满分9分。 |
服务实施方案 (15.0分),(等次分值选择:0.0;5.0;10.0;15.0;) | 根据各供应商针对本项目组织实施方案、流程进行评审: 1、组织实施方案、流程等方案非常符合实际,非常具体详细,可行性、科学性非常高的,得15分; 2、组织实施方案、流程等方案符合实际,具体详细,可行性、科学性高的,得10分; 组织实施方案、流程等方案尚算符合实际,尚算具体,有一定的可行性、科学性的,得5分; 3、组织实施方案、流程等方案不符合实际,不够具体详细,可行性、科学性较低的,得0分 | |
质量保障方案 (10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;) | 根据供应商所拟定的质量保障措施进行评审: 1、有详细的质量保证承诺方案,完全响应或优于采购人要求的,得10分; 2、有较详细的质量保证承诺方案,响应采购人要求的,得6分; 3、有质量保证承诺方案,基本响应采购人要求的,得3分; 4、有质量保证承诺方案,不能响应采购人要求的,得1分。 5、未提供对应方案的,得0分。 | |
实物样品 (6.0分),(等次分值选择:0.0;2.0;4.0;6.0;) | 根据各供应商所提供的样品,对实物样品的质量、材质、工艺等进行综合评审,横向比较: 1、样品的材料优质,质量好,生产工艺品精致、成熟。完全满足招标文件的要求的得6分; 2、样品的材料较优,质量较好,生产工艺较精致、成熟。满足招标文件的要求的得4分; 3、样品的材料一般,质量一般,生产工艺粗糙。不满足招标文件的要求的得2分; 4、未提供样品或样品提供不全的得0分。 |
其他内容不变
更正日期:2023年07月31日
本次更正为采购文内容件更正,具体更正内容以本公告附件“汕尾市公用事业事务中心2023年度城市照明维护材料采购项目招标文件”为准。
名 称:汕尾市公用事业事务中心
地 址:汕尾市城区公园路69号
联系方式:13192537000
名 称:广东中元招标代理有限公司汕尾分公司
地 址:广东省汕尾市城区汕尾市城区海滨大道碧桂园品清湖一号23栋702(自主申报)
联系方式:0660-3806166
项目联系人:李间好
电 话:0660-3806166
广东中元招标代理有限公司汕尾分公司
2023年07月31日
本公告附件如下:
汕尾市公用事业事务中心2023年度城市照明维护材料采购项目招标文件(2023073101).zip